data <- c(
47.19, 48.84, 57.79, 50.35, 50.64, 58.57, 52.30,
43.67, 46.56, 47.77, 56.12, 51.79, 52.00, 50.55,
47.22, 58.93, 52.48, 40.16, 53.50, 47.63, 44.66,
48.91, 44.86, 46.35, 46.87, 41.56, 54.18, 50.76,
44.30, 56.26, 52.13, 48.52, 54.47, 54.39, 54.10,
53.44, 52.76, 49.69, 48.47, 48.09, 46.52, 48.96,
43.67, 60.84, 56.03, 44.38, 47.98, 47.66, 53.89,
49.58, 51.26, 49.85, 49.78, 56.84, 48.87, 57.58,
42.25, 52.92, 50.61, 51.07, 51.89, 47.48, 48.33,
44.90, 44.64, 51.51, 52.24, 50.26, 54.61, 60.25,
47.54, 38.45, 55.02, 46.45, 46.55, 55.12, 48.57,
43.89, 50.90, 49.30, 50.02, 51.92, 48.14, 53.22,
48.89, 51.65, 55.48, 52.17, 48.37, 55.74, 54.96,
52.74, 51.19, 46.86, 56.80, 46.99, 60.93, 57.66,
48.82, 44.86, 100.58, 95.47, 81.32, 10.11, -1.87,
-25.52, -34.14, -6.05, 20.78, 0.01
)